<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OFE.INFO.PL</title>
	<atom:link href="http://ofe.info.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ofe.info.pl</link>
	<description>Otwarte Fundusze Emerytalne</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 20:39:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nowa propozycja Fedak &#8211; skok na kasę OFE</title>
		<link>http://ofe.info.pl/skoknakasezof/</link>
		<comments>http://ofe.info.pl/skoknakasezof/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 17:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[fedak]]></category>
		<category><![CDATA[ii filar]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[propozycja fedak]]></category>
		<category><![CDATA[skladki zus]]></category>
		<category><![CDATA[skok na kasę]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany w ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofe.info.pl/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[// Ostateczna likwidacja OFE? Nowa propozycja minister pracy oznacza w praktyce likwidację OFE. Proponuje aby na 10 lat przed emeryturą oszczędności obywateli w OFE stopniowo przenosić do ZUS, który miałby przejąć rolę instytucji wypłacającej emerytury zarówno z Zusu, jak i &#8230; <a href="http://ofe.info.pl/skoknakasezof/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "pub-4647201533693989";
/* 468x15, utworzono 11-04-09 */
google_ad_slot = "9718775631";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript">
</script></p>
<h1>Ostateczna likwidacja OFE?</h1>
<p>Nowa propozycja minister pracy oznacza w praktyce likwidację <strong>OFE</strong>. Proponuje aby na 10 lat przed emeryturą oszczędności obywateli w OFE stopniowo przenosić do ZUS, który miałby przejąć rolę instytucji wypłacającej emerytury zarówno z Zusu, jak i z OFE.</p>
<p>Wcześniej były propozycje, by to ZUS był wypłacającym, jednak nikt nie posunął się na tyle daleko, aby pieniądze gromadzone przez lata w <strong>Otwartych Funduszach Emerytalnych </strong>wydać natychmiast na bieżące emerytury. Bez inwestowania, tylko łatanie dziury budżetowej.</p>
<p>Przekazanie całych środków gromadzonych przez lata w Otwartych Funduszach Emerytalnych na emeryturu jest dokładnie tym, co zrobiliono na Węgrzech. A jeszcze kilka tygodni temu w rządzie zapewniali nas, że likwidacji <strong>II filaru</strong> nigdy nie będzie!</p>
<p>Trudno zawyrokować, na ile poważnym pomysłem jest alternatywa, aby lepiej zarabiający mogli pobrać zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych środki w ramach jednorazowej wypłaty, zamiast przekazywać je do <strong>Zakładu Ubezpieczeń Społecznych</strong>. Taka alterantywa może oznaczać, że kiedyś nikt z zamożniejszycg nie będzie wpłacał do Zusu. Polska będzie wtedy podzielona na tych biedniejszych w ZUS i  bogatszych, którzy sami dbają o swą emeryturę.</p>
<p>Ta propozycja to jawny skok na kasę zgromadzoną w Otwartych Funduszach Emerytalnych i to pod płaszczykiem zabezpieczenia zarządzania środkami emerytalnymi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ofe.info.pl/skoknakasezof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezydent podpisał ustawę o OFE</title>
		<link>http://ofe.info.pl/ofe-prezydent-podpisal/</link>
		<comments>http://ofe.info.pl/ofe-prezydent-podpisal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[ii filar]]></category>
		<category><![CDATA[nowelizacja ustawy ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ranking ofe]]></category>
		<category><![CDATA[reforma emerytalna]]></category>
		<category><![CDATA[reforma ofe]]></category>
		<category><![CDATA[reforma systemu emerytalnego]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa ofe]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofe.info.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Nowela podpisana Najnowsze doniesienia mówią, że Prezydent Komorowski podpisał dziś przegłosowaną w Sejmie nowelizację ustawy o Otwartych Funduszach Emerytalnych. Doniosła o tym Kancelaria Prezydenta PR. Nie jest to raczej wielką niespodzianką i zapewne przeciwnicy tych zmian są przygotowani na reakcje. &#8230; <a href="http://ofe.info.pl/ofe-prezydent-podpisal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Nowela podpisana</h2>
<p>Najnowsze doniesienia mówią, że Prezydent Komorowski podpisał dziś przegłosowaną w Sejmie nowelizację ustawy o <strong>Otwartych Funduszach Emerytalnych</strong>. Doniosła o tym Kancelaria Prezydenta PR.</p>
<p>Nie jest to raczej wielką niespodzianką i zapewne przeciwnicy tych zmian są przygotowani na reakcje. Twierdzili oni, że ta nowela to doraźny sposób na załatanie braków w kasie państwa i lek na zadłużenie ZUSu. Taki scenariusz byłby działaniem krótkowzrocznym, bo w przyszłości problemy mogą się napietrzyć. Zwykle bywa jednak tak, że ekipa rządząca nie wybiega za daleko w przyszłość. Czas przyniesie odpowiedź..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ofe.info.pl/ofe-prezydent-podpisal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SLD może zaskarżyć zmiany w OFE</title>
		<link>http://ofe.info.pl/sld-zaskarzy-zmiany/</link>
		<comments>http://ofe.info.pl/sld-zaskarzy-zmiany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 20:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności ofe]]></category>
		<category><![CDATA[drugi filar]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[ii filar]]></category>
		<category><![CDATA[notowania ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ofe wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[ranking funduszy emerytalnych]]></category>
		<category><![CDATA[ranking ofe]]></category>
		<category><![CDATA[reforma emerytalna]]></category>
		<category><![CDATA[reforma systemu emerytalnego]]></category>
		<category><![CDATA[trzeci filar]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa ofe]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofe.info.pl/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Ryszard Kalisz  z SLD zapowiedział, że jeśli Prezydent Komorowski podpisze ustawę dotyczącą zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych to SLD rozważy zaskarżenie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Według Kalisza, szefa sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowiek, zmiany w systemie emerytalnym mogą być &#8230; <a href="http://ofe.info.pl/sld-zaskarzy-zmiany/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryszard Kalisz  z SLD zapowiedział, że jeśli Prezydent Komorowski podpisze ustawę dotyczącą zmian w <strong>Otwartych Funduszach Emerytalnych</strong> to SLD rozważy zaskarżenie jej do Trybunału Konstytucyjnego.</p>
<p>Według Kalisza, szefa sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowiek, zmiany w systemie emerytalnym mogą być niezgodne z konstytucyjnymi zasadami jak zaufanie obywatela do państwa i zasada przyzwoitej legislacji.<strong> Zmiany w systemie emerytalnym</strong> zostały uchwalone w Sejmie dwa tygodnie temu, Senat nie wprowadził żadnych poprawek do nowelizacji i teraz ustawa ma zostać podpisana przez Prezydenta.</p>
<p>Wg prezydenckiego doradcy, Tomasza Nałęcza, Prezydent Komorowski ma podjąć decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o OFE w najbliższym tygodniu. Wszystko wskazuje na to, że Prezydent podpisze ustawę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ofe.info.pl/sld-zaskarzy-zmiany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debata o OFE: Za późno i wciąż niezrozumiale &#8211; Bankier.pl</title>
		<link>http://ofe.info.pl/debata-o-ofe-za-pozno-i-wciaz-niezrozumiale-bankier-pl/</link>
		<comments>http://ofe.info.pl/debata-o-ofe-za-pozno-i-wciaz-niezrozumiale-bankier-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[debata o ofe]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[reforma systemu emerytalnego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofe.info.pl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Starcie ekonomistów pokazało jak wielka jest potrzeba dyskusji o zmianach w OFE. Dyskusja, której w ostatnich miesiącach zabrakło. Zarówno prof. Balcerowicz, jak i minister Rostowski w przypływie emocji używali trudnych dla odbiorów argumentów, a dyskusję ratowali prowadzący – Tadeusz Mosz &#8230; <a href="http://ofe.info.pl/debata-o-ofe-za-pozno-i-wciaz-niezrozumiale-bankier-pl/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Starcie ekonomistów pokazało jak wielka jest potrzeba dyskusji o  zmianach w OFE. Dyskusja, której w ostatnich miesiącach zabrakło.  Zarówno prof. Balcerowicz, jak i minister Rostowski w przypływie emocji  używali trudnych dla odbiorów argumentów, a dyskusję ratowali prowadzący  – Tadeusz Mosz oraz Jerzy Baczyński.</strong></p>
<p>Gdyby nie felieton dziennikarzy TVP i podsumowania redaktorów  moderujących debatę, przeciętny odbiorca miałby duży problem z  wytrzymaniem do końca widowiska. Prof. Balcerowicz i minister Rostowski  przedstawili swoje stanowiska chaotycznie, a wchodzenie sobie nawzajem w  zdanie było normą. Polacy przyzwyczajeni są do debat pełnych populizmu i  manipulacji danymi. Tu z kolei starli się z zagmatwaną argumentacją i  problemem trudnym z punktu widzenia samych ekonomistów. Stąd  przekonanie, że dla widzów debata mogła być męcząca, a sposobem  argumentowania bardziej przekonujący wydał się minister Rostowski. Za  profesorem Balcerowiczem stoi ogromny autorytet, jednak w czasie  dyskusji nie potrafił używać prostych argumentów. Jego daleko idące  porównania Polski z innymi krajami i reagowanie na wtrącenia oponenta  mogło go zgubić w ocenie widzów.</p>
<h2>Komu bije OFE</h2>
<p>Nie  można pogodzić się z tym, że wpłaty z budżetu do OFE zwiększają  zadłużenie Polski – stwierdził w pierwszych minutach minister Rostowski.  &#8211; Czy powinniśmy dalej co roku przekazywać do Otwartych Funduszy  Emerytalnych 1 tys. zł przeciętnie na każdą osobę pracującą w Polsce po  to, aby OFE z powrotem pożyczały te pieniądze państwu, aby państwo je  wydawało na bieżące emerytury, po drodze zwiększając drastycznie  zadłużenie Polski? – wyjaśniał minister. &#8211; Uważam, że jest to  najbardziej bezsensowny wydatek w całym budżecie. I dlatego rząd chce  skończyć z tym procederem – podsumował.</p>
<p>Prof. Balcerowicz zaczął  odwoływać się do przykładów zagranicznych, zestawiając polską reformę z  Argentyną, Chile czy też Węgrami i Słowacją. Dodał również, że kraje  nadbałtyckie pomimo dramatycznej recesji w 2009 roku ani przez moment  nie zastanawiały się nad zmianami w reformie. Stwierdził również, że nie  można pogodzić się też z faktem, że ustawa o charakterze ustrojowym,  dotycząca istotnych zmian w systemie emerytalnym, jest przeprowadzana  przez Sejm w ekspresowym tempie.</p>
<h2>Oszczędzamy czy nie</h2>
<p>Ciekawym  punktem dyskusji była próba ustalenia czym właściwie są pieniądze  zgromadzone w OFE, a czym w ZUS. Bez głębszej analizy trudno było  rozszyfrować faktyczny stan naszych oszczędności, skoro dla prof.  Balcerowicza oszczędnościami są środki zgromadzone na OFE, a dla  Rostowskiego te pieniądze to tylko kula u nogi, a szansą na emeryturę  bez obciążania budżetu jest ZUS. Nie padło zdanie, że pieniądze w ZUS to  jedynie wirtualne środki, z których wypłacane są bieżące świadczenia.</p>
<p>Jeśli  chodzi o kwestie oszczędności (OFE): te pieniądze muszą być z powrotem  pożyczane państwu na wypłatę bieżących emerytur. Nie można nazwać  odkładania oszczędnościami. Nazywanie tego oszczędnościami to jest tak,  jakby ktoś poszedł do banku, wziął kredyt, odłożył te pieniądze na  lokacie i cieszył się, że coś oszczędził &#8211; powiedział minister finansów.</p>
<p>Prof.  Leszek Balcerowicz odrzucił ten argument – On zbankrutował wraz z  socjalizmem. W związku z tym przyjmuję, że pieniądze są ludzi. I to  dotyczy wszystkich pieniędzy, które państwo ludziom zabiera – stwierdził  bez wahania.</p>
<h2>Słowa zamiast liczb</h2>
<p>Pytania  prowadzących debatę o realne stawki, które dostaną emeryci nie doczekało  się konkretnej odpowiedzi. Ekonomiści lawirowali w argumentach,  pomijając jednak zdanie, że będą to wartości bardzo małe. Redaktor Mosz  przypomniał, że według różnych bada oscyluje to wokół 30 proc.  ostatniego wynagrodzenia. Tym samym po raz kolejny przybliżył widzom  samo zagadnienie reformy emerytalnej znacznie lepiej od debatujących  ekonomistów. Po ponad godzinie sporu można pokusić się o stwierdzenie,  że najlepiej zaprezentował się właśnie Tadeusz Mosz, którego pytania i  podprowadzenia były merytoryczne, klarowne i wyjaśniły widzom znacznie  więcej niż wywody debatujących.</p>
<p>Tomasz Jaroszek<br />
Bankier.pl</p>
<p><a href="http://www.bankier.pl/wiadomosc/Debata-o-OFE-Za-pozno-i-wciaz-niezrozumiale-2306387.html">Debata o OFE: Za późno i wciąż niezrozumiale &#8211; Bankier.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ofe.info.pl/debata-o-ofe-za-pozno-i-wciaz-niezrozumiale-bankier-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapytaj o OFE</title>
		<link>http://ofe.info.pl/zapytaj-o-ofe/</link>
		<comments>http://ofe.info.pl/zapytaj-o-ofe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[aktualności ofe]]></category>
		<category><![CDATA[informacje ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[reforma emerytalna]]></category>
		<category><![CDATA[reforma ofe]]></category>
		<category><![CDATA[reforma systemu emerytalnego]]></category>
		<category><![CDATA[zapytaj o ofe]]></category>
		<category><![CDATA[zapytajoofe.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany ofe]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany w ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofe.info.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Plaforma uruchamia Zapytajoofe.pl Wystartowała strona internetowa zapytajoOFE.pl poprzez którą Platforma Obywatelska ma zamiar rozwiać wątpliwości dotyczące zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych ale też, jak twierdzi, chce nawiązać bezpośredni kontakt z ludźmi. Akcja ta ma na celu doinformowanie społeczeństwa na temat &#8230; <a href="http://ofe.info.pl/zapytaj-o-ofe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Plaforma uruchamia Zapytajoofe.pl</h2>
<p>Wystartowała strona internetowa zapytajoOFE.pl  poprzez którą Platforma Obywatelska ma zamiar rozwiać wątpliwości dotyczące zmian w Otwartych Funduszach Emerytalnych ale też, jak twierdzi, chce nawiązać bezpośredni kontakt z ludźmi. Akcja ta ma na celu doinformowanie społeczeństwa na temat planowanej reformy OFE i każdy na tej stronie może zadać pytanie, na które odpowiedzi zaczną się pojawiać od środy 23 marca. Na stronie wita nas filmik zachęcający do udziału w akcji, a jego bohaterem jest Tomasz Tomczykiewicz &#8211; Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Odpowiedzi mają być prezentowane w podobnej formie, jako filmiki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ofe.info.pl/zapytaj-o-ofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>premier : Składka do OFE 2,3 %, później 3,5%</title>
		<link>http://ofe.info.pl/zmniejszenieskladki/</link>
		<comments>http://ofe.info.pl/zmniejszenieskladki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ranking ofe]]></category>
		<category><![CDATA[reforma emerytalna]]></category>
		<category><![CDATA[reforma systemu emerytalnego]]></category>
		<category><![CDATA[składka ofe]]></category>
		<category><![CDATA[zmiany ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofe.info.pl/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Zmiany w wysokości składek do OFE.  Zapowiedzi na konferencji premiera Tuska. Zmniejszenie składki do Otwartych Funduszy Emerytalnych z 7,3 procenta do 2,3 procent wypłaty oraz  wprowadzenie 4% ulgi  dla chcących się dodatkowo ubezpieczyć &#8211; to  zmiany w systemie emerytalnym,  zapowiedziane &#8230; <a href="http://ofe.info.pl/zmniejszenieskladki/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Zmiany w wysokości składek do OFE.  Zapowiedzi na konferencji premiera Tuska.</h2>
<p>Zmniejszenie składki do Otwartych Funduszy Emerytalnych z 7,3 procenta do 2,3 procent wypłaty oraz  wprowadzenie 4% ulgi  dla chcących się dodatkowo ubezpieczyć &#8211; to  zmiany w systemie emerytalnym,  zapowiedziane na konferencji prasowej Donalda Tuska. Dochodzi do tego zakaz akwizycji na rynku pierwotnym oraz wtórnym.</p>
<p>-<em> Składka wpłacana na OFE jest składką za wysoką. Jest jednym z głównych źródeł zadłużenia Polski </em>- powiedział premier. -<em> Wprowadzając zmiany w systemie emerytalnym ratujemy go przed finansową katastrofą </em>- tłumaczył.</p>
<p>Zmniejszenie stawki ma potem zmienić się i stopniowo rosnąć, by  w 2017 roku, osiągnąć poziom 3,5 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ofe.info.pl/zmniejszenieskladki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rządowy projekt ustawy o OFE</title>
		<link>http://ofe.info.pl/rzadowy-projekt-ustawy-o-ofe/</link>
		<comments>http://ofe.info.pl/rzadowy-projekt-ustawy-o-ofe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[drugi filar]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[ii filar]]></category>
		<category><![CDATA[notowania ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ofe wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[ranking funduszy emerytalnych]]></category>
		<category><![CDATA[składki]]></category>
		<category><![CDATA[trzeci filar]]></category>
		<category><![CDATA[ustawa ofe]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofe.info.pl/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Przypomnijmy &#8211; rządowy projekt zakłada, że od 1 kwietnia 2011 Otwarte Fundusze Emerytalne będą otrzymywały 2,3 %  składek zamiast, tak jak do tej pory 7,3 %.  Wg tego pomysłu 5 % składek trafiłoby na indywidualne konta osobiste, które są zarządzane &#8230; <a href="http://ofe.info.pl/rzadowy-projekt-ustawy-o-ofe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przypomnijmy &#8211; rządowy projekt zakłada, że od 1 kwietnia 2011 <a title="OFE" href="../lista-ofe/">Otwarte Fundusze Emerytalne</a> będą otrzymywały 2,3 %  składek zamiast, tak jak do tej pory 7,3 %.  Wg  tego pomysłu 5 % składek trafiłoby na indywidualne konta osobiste,  które są zarządzane przez ZUS ale planuje się, że w 2017 r. część  składki na<strong> II filar</strong>, zarządz. przez ZUS, będzie wynosiła 3,8 %.</p>
<p>Rząd  zapewnia, że dzięki temu emerytury powinny być wyższe oraz pomoże to  zmniejszyć dług publiczny oraz uzdrowi sektor finansów publicznych.   Ekonomiści są do tych pomysłów nastawieni sceptycznie i nie brak słów  krytyki.  Np. Leszek Balcerowicz nie widzi żadnych plusów tego projektu i  nie wierzy, że ta ustawa zostanie przyjęta. By znaleźć oszczędności,  profesor proponuje kilka przykładów usprawnień związanych z zakupami i  administracją.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ofe.info.pl/rzadowy-projekt-ustawy-o-ofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomysły Boniego na rozwiązanie sytuacji z OFE</title>
		<link>http://ofe.info.pl/boni-ofe/</link>
		<comments>http://ofe.info.pl/boni-ofe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 22:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[boni]]></category>
		<category><![CDATA[składka]]></category>
		<category><![CDATA[subfundusz]]></category>
		<category><![CDATA[subfundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofe.info.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Możliwe, że niektóre z planów wejdą w życie, wówczas: - zostanie zlikwidowana opłata dystrybucyjna, czyli od składki, która na początku reformy w niektórych OFE wynosiła nawet 10%, potem 7% i od stycznia 2010 roku wynosi 3,5% , - pozostanie opłata &#8230; <a href="http://ofe.info.pl/boni-ofe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Możliwe, że niektóre z planów wejdą w życie, wówczas:</p>
<p>- zostanie zlikwidowana opłata dystrybucyjna, czyli od składki, która na początku reformy w niektórych OFE wynosiła nawet 10%, potem 7% i od stycznia 2010 roku wynosi 3,5% ,</p>
<p>- pozostanie opłata za zarządzanie , nie wiadomo jednak, czy na dotychczasowym poziomie &#8211; max 15,5 mln zł/mc</p>
<p>- każdy OFE będzie składał się z dwóch subfunduszy &#8211; bezpiecznego dla osób, które za kilka lat osiągną wiek emerytalny oraz agresywnego inwestującego głównie w akcje,</p>
<p>- zmianie ulegnie dotychczasowy sposób oceny stóp zwrotu Otwartych Funduszy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ofe.info.pl/boni-ofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propozycje innych stron</title>
		<link>http://ofe.info.pl/propozycje/</link>
		<comments>http://ofe.info.pl/propozycje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 18:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogólne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofe.info.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Osoby zainteresowane eBiznesem zapraszam na naszą stronę dotyczącą domen SEO emarketingu. Tych, którzy są zainteresowani świadomością bytu, doskonaleniem siebie odsyłam na stronę dotyczącą autokreacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osoby zainteresowane eBiznesem zapraszam na naszą stronę dotyczącą <a href="http://www.vzl.pl/programowanie-i-grafika/">domen SEO emarketingu</a>.</p>
<p>Tych, którzy są zainteresowani świadomością bytu, doskonaleniem siebie odsyłam na stronę dotyczącą<a href="http://www.autokreacja.pl/pojecie-autokreacji/"> autokreacji</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ofe.info.pl/propozycje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ranking OFE</title>
		<link>http://ofe.info.pl/ranking-ofe/</link>
		<comments>http://ofe.info.pl/ranking-ofe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ofe</dc:creator>
				<category><![CDATA[ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[drugi filar]]></category>
		<category><![CDATA[emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[ii filar]]></category>
		<category><![CDATA[notowania ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>
		<category><![CDATA[ofe wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[ranking funduszy emerytalnych]]></category>
		<category><![CDATA[ranking ofe]]></category>
		<category><![CDATA[składki]]></category>
		<category><![CDATA[trzeci filar]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ofe.info.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[ranking OFE: Stopa zwrotu od początku działalności do 21.02.2011 Nazwa Firmy    Stopa zwrotu [%] Polsat     2233.10 ING    227.30 Generali    216.60 Nordea    209.40 Warta    208.90 PZU Złota Jesień    207.30 AXA    200.80 AVIVA     200.80 AEGON     197.40 PKO Bankowy    194.30 &#8230; <a href="http://ofe.info.pl/ranking-ofe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>ranking OFE:</h2>
<p><span style="text-decoration: underline;">Stopa zwrotu od początku działalności do 21.02.2011</span></p>
<p>Nazwa Firmy    Stopa zwrotu [%]</p>
<p>Polsat     2233.10<br />
ING    227.30<br />
Generali    216.60<br />
Nordea    209.40<br />
Warta    208.90<br />
PZU Złota Jesień    207.30<br />
AXA    200.80<br />
AVIVA     200.80<br />
AEGON     197.40<br />
PKO Bankowy    194.30<br />
Amplico    192.40<br />
Pekao    191.10<br />
Allianz    187.50<br />
Pocztylion    183.70</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ofe.info.pl/ranking-ofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

